Product Overview
Specification Table
Excavator Grading Bucket Specifications
| Excavator Weight | Bucket Type | Model | Width (in) | Heaped Capacity (yd³) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 Tons | G02 Grading | G02-0800 | 31.50 | 0.65 | 94.80 |
| 2 - 3 Tons | G03U Grading | G03-1000 | 39.37 | 0.81 | 130.07 |
| 3 - 4 Tons | G03U Grading | G03-1200 | 47.24 | 1.36 | 194.00 |
| 4 - 5 Tons | G04U Grading | G04-1000 | 39.37 | 0.19 | 251.32 |
| 4 - 5 Tons | G04U Grading | G04-1200 | 47.24 | 0.24 | 293.21 |
| 4 - 5 Tons | G04U Grading | G04-1400 | 55.12 | 0.29 | 315.26 |
| 6 - 7 Tons | G06B Grading | G06-1200 | 47.24 | 0.35 | 429.90 |
| 6 - 7 Tons | G06B Grading | G06-1500 | 59.06 | 0.56 | 529.10 |
| 6 - 7 Tons | G06B Grading | G06-1800 | 70.87 | 0.76 | 584.22 |
| 7 - 8 Tons | G08B Grading | G08-1500 | 59.06 | 0.56 | 529.10 |
| 7 - 8 Tons | G08B Grading | G08-1800 | 70.87 | 0.76 | 584.22 |
| 8 - 11 Tons | G11U Grading | G11U-1800 | 70.87 | 0.60 | 509.26 |
| 10 - 18 Tons | G18 Grading | G18-1200 | 47.24 | 0.60 | 685.03 |
| 10 - 18 Tons | G18 Grading | G18-1500 | 59.06 | 0.77 | 844.16 |
| 10 - 18 Tons | G18 Grading | G18-1800 | 70.87 | 0.94 | 947.98 |
| 10 - 18 Tons | G18 Grading | G18-2000* | 78.74 | 1.05 | 1053.80 |
| 10 - 18 Tons | G18 Grading | G18-2100* | 82.68 | 1.11 | 1164.03 |
| 18 - 25 Tons | G25 Grading | G25-1500 | 59.06 | 1.07 | 1053.80 |
| 18 - 25 Tons | G25 Grading | G25-1800 | 70.87 | 1.28 | 1172.85 |
| 18 - 25 Tons | G25 Grading | G25-2000* | 78.74 | 1.41 | 1349.22 |
| 18 - 25 Tons | G25 Grading | G25-2100* | 82.68 | 1.52 | 1452.83 |
| 18 - 25 Tons | G25 Grading | G25-2400* | 94.49 | 1.79 | 1589.52 |
| 25 - 30 Tons | G30 Grading | G30-1500 | 59.06 | 1.24 | 1204.11 |
| 25 - 30 Tons | G30 Grading | G30-1800 | 70.87 | 1.46 | 1334.58 |
| 25 - 30 Tons | G30 Grading | G30-2000* | 78.74 | 1.62 | 1552.03 |
| 25 - 30 Tons | G30 Grading | G30-2100* | 82.68 | 1.73 | 1776.66 |
| 25 - 30 Tons | G30 Grading | G30-2400 | 94.49 | 2.02 | 2010.00 |
Shipping & Returns
We offer 5-8 business day shipping (LTL Freight, FedEx, UPS, DHL, or USPS) for all products in our store. Shipping prices will be calculated at checkout, and tracking information will be provided once your order ships.
60-DAY NO-HASSLE REFUNDS AND RETURNS
If there’s an issue with your product, we make refunds and returns quick and easy.
To be eligible for a return, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused or unused, with tags, and in its original packaging. To contact us, email info@vovlift.com
More information on shipping and returns can be found here.