Product Overview
Specification Table
Brand: Ballymore Β· Product line: Aluminum Rolling Ladder Β· Each option on this page is one ladder; dimensions per model below (data: ballymore.com model pages).
| Model | Steps | Platform Height | Overall Height | Step Width | Top Step Depth | Base W Γ L | Tread | Capacity | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALWB5 | 5 | 50" | 83" | 18" | 14" | 30" Γ 47" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 42 lb |
| ALWB530 | 5 | 50" | 83" | 24" | 14" | 36" Γ 47" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 50 lb |
| ALWB5G | 5 | 50" | 83" | 18" | 14" | 30" Γ 47" | Serrated | 300 lb | 42 lb |
| ALWB530G | 5 | 50" | 83" | 24" | 14" | 36" Γ 47" | Serrated | 300 lb | 50 lb |
| ALWB6 | 6 | 60" | 93" | 18" | 14" | 30" Γ 53" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 50 lb |
| ALWB521 | 5 | 50" | 83" | 18" | 21" | 30" Γ 54" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 50 lb |
| ALWB6G | 6 | 60" | 93" | 18" | 14" | 30" Γ 53" | Serrated | 300 lb | 50 lb |
| ALWB630 | 6 | 60" | 93" | 24" | 14" | 36" Γ 53" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 60 lb |
| ALWB53021 | 5 | 50" | 83" | 24" | 21" | 36" Γ 54" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 58 lb |
| ALWB5G21 | 5 | 50" | 83" | 18" | 21" | 30" Γ 54" | Serrated | 300 lb | 50 lb |
| ALWB528 | 5 | 50" | 83" | 18" | 28" | 30" Γ 61" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 58 lb |
| ALWB530G21 | 5 | 50" | 83" | 24" | 21" | 36" Γ 54" | Serrated | 300 lb | 58 lb |
| ALWB630G | 6 | 60" | 93" | 24" | 14" | 36" Γ 53" | Serrated | 300 lb | 60 lb |
| ALWB7 | 7 | 70" | 103" | 18" | 14" | 30" Γ 60" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 58 lb |
| ALWB53028 | 5 | 50" | 83" | 24" | 28" | 36" Γ 61" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 66 lb |
| ALWB5G28 | 5 | 50" | 83" | 18" | 28" | 30" Γ 61" | Serrated | 300 lb | 58 lb |
| ALWB621 | 6 | 60" | 93" | 18" | 21" | 30" Γ 60" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 58 lb |
| ALWB530G28 | 5 | 50" | 83" | 24" | 28" | 36" Γ 61" | Serrated | 300 lb | 66 lb |
| ALWB7G | 7 | 70" | 103" | 18" | 14" | 30" Γ 60" | Serrated | 300 lb | 58 lb |
| ALWB730 | 7 | 70" | 103" | 24" | 14" | 36" Γ 60" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 70 lb |
| ALWB6G21 | 6 | 60" | 93" | 18" | 21" | 30" Γ 60" | Serrated | 300 lb | 58 lb |
| ALWB63021 | 6 | 60" | 93" | 24" | 21" | 36" Γ 60" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 68 lb |
| ALWB628 | 6 | 60" | 93" | 18" | 28" | 30" Γ 67" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 66 lb |
| ALWB8 | 8 | 80" | 113" | 18" | 14" | 30" Γ 66" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 66 lb |
| ALWB630G21 | 6 | 60" | 93" | 24" | 21" | 36" Γ 60" | Serrated | 300 lb | 68 lb |
| ALWB730G | 7 | 70" | 103" | 24" | 14" | 36" Γ 60" | Serrated | 300 lb | 70 lb |
| ALWB6G28 | 6 | 60" | 93" | 18" | 28" | 30" Γ 67" | Serrated | 300 lb | 66 lb |
| ALWB721 | 7 | 70" | 103" | 18" | 21" | 30" Γ 67" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 66 lb |
| ALWB63028 | 6 | 60" | 93" | 24" | 28" | 36" Γ 67" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 76 lb |
| ALWB8G | 8 | 80" | 113" | 18" | 14" | 30" Γ 66" | Serrated | 300 lb | 66 lb |
| ALWB630G28 | 6 | 60" | 93" | 24" | 28" | 36" Γ 67" | Serrated | 300 lb | 76 lb |
| ALWB7G21 | 7 | 70" | 103" | 18" | 21" | 30" Γ 67" | Serrated | 300 lb | 66 lb |
| ALWB728 | 7 | 70" | 103" | 18" | 28" | 30" Γ 74" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 74 lb |
| ALWB830 | 8 | 80" | 113" | 24" | 14" | 36" Γ 66" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 80 lb |
| ALWB73021 | 7 | 70" | 103" | 24" | 21" | 36" Γ 67" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 78 lb |
| ALWB9 | 9 | 90" | 123" | 18" | 14" | 36" Γ 72" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 74 lb |
| ALWB821 | 8 | 80" | 113" | 18" | 21" | 30" Γ 73" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 74 lb |
| ALWB7G28 | 7 | 70" | 103" | 18" | 28" | 30" Γ 74" | Serrated | 300 lb | 74 lb |
| ALWB73028 | 7 | 70" | 103" | 24" | 28" | 36" Γ 74" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 86 lb |
| ALWB730G21 | 7 | 70" | 103" | 24" | 21" | 36" Γ 67" | Serrated | 300 lb | 78 lb |
| ALWB830G | 8 | 80" | 113" | 24" | 14" | 36" Γ 66" | Serrated | 300 lb | 80 lb |
| ALWB9G | 9 | 90" | 123" | 18" | 14" | 36" Γ 72" | Serrated | 300 lb | 74 lb |
| ALWB828 | 8 | 80" | 113" | 18" | 28" | 30" Γ 80" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 82 lb |
| ALWB8G21 | 8 | 80" | 113" | 18" | 21" | 30" Γ 73" | Serrated | 300 lb | 74 lb |
| ALWB730G28 | 7 | 70" | 103" | 24" | 28" | 36" Γ 74" | Serrated | 300 lb | 86 lb |
| ALWB83021 | 8 | 80" | 113" | 24" | 21" | 36" Γ 73" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 88 lb |
| ALWB10 | 10 | 100" | 133" | 18" | 14" | 36" Γ 78" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 82 lb |
| ALWB921 | 9 | 90" | 123" | 18" | 21" | 36" Γ 79" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 82 lb |
| ALWB9G21 | 9 | 90" | 123" | 18" | 21" | 36" Γ 79" | Serrated | 300 lb | 82 lb |
| ALWB8G28 | 8 | 80" | 113" | 18" | 28" | 30" Γ 80" | Serrated | 300 lb | 82 lb |
| ALWB83028 | 8 | 80" | 113" | 24" | 28" | 36" Γ 80" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 96 lb |
| ALWB830G21 | 8 | 80" | 113" | 24" | 21" | 36" Γ 73" | Serrated | 300 lb | 88 lb |
| ALWB10G | 10 | 100" | 133" | 18" | 14" | 36" Γ 78" | Serrated | 300 lb | 82 lb |
| ALWB928 | 9 | 90" | 123" | 18" | 28" | 36" Γ 86" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 90 lb |
| ALWB830G28 | 8 | 80" | 113" | 24" | 28" | 36" Γ 80" | Serrated | 300 lb | 96 lb |
| ALWB1021 | 10 | 100" | 133" | 18" | 21" | 36" Γ 85" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 90 lb |
| ALWB9G28 | 9 | 90" | 123" | 18" | 28" | 36" Γ 86" | Serrated | 300 lb | 90 lb |
| ALWB1028 | 10 | 100" | 133" | 18" | 28" | 36" Γ 92" | Ribbed Aluminum | 300 lb | 98 lb |
| ALWB10G21 | 10 | 100" | 133" | 18" | 21" | 36" Γ 85" | Serrated | 300 lb | 90 lb |
| ALWB1030G28 | 10 | 100" | 133" | 24" | 28" | 36" Γ 92" | Serrated | 300 lb | 116 lb |
FAQ about this model
Is the price for one ladder?
Yes. Each option is a single ladder; the price shown is for the model you select.
What platform heights are available?
Platform (top step) heights range from 50" to 100"; see the table for each model.
What is the weight capacity?
Ballymore rates these models for 300 lb.
Compare models
| Aluminum Rolling Ladder 5 to 10 Steps THIS | ALWB1030G21 10 Steps | ALWB103028 10 Steps | ALWB10G28 10 Steps | ALWB930G28 9 Steps | |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | $1,419.73 | $2,763.57 | $2,731.09 | $2,674.52 | $2,650.43 |
| Steps | 5 to 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Platform Height | 50" to 100" | 100" | 100" | 100" | 90" |
| Capacity | 300 lb | 300 lb | 300 lb | 300 lb | 300 lb |
| Overall Height | 83" to 133" | 133" | 133" | 133" | 123" |
Shipping & Returns
We offer standard 1-5 business day shipping (following dispatch) via LTL Freight, FedEx, UPS, DHL, or USPS. Orders typically process in 1-2 business days (starting the following business day). Shipping rates are usually calculated at checkout; however, we reserve the right to provide custom shipping quotes for oversized or specialized equipment.
More information on shipping and returns can be found here.
Warranty
Ballymore Limited Warranty. Ballymore warrants goods it manufactures to be free from defects in material and workmanship for one (1) year from the date of shipment. Components not manufactured by Ballymore carry only their original manufacturer's warranty. Claims must be submitted in writing within 15 days; the warranty excludes labor and removal or installation costs.