Product Overview
Specification Table
| Specification | |
|---|---|
| Brand | Vestil |
| Type | Vinyl Strip Doors (TG) |
| Available Models | 100 |
| Sizes | 96"×96" – 120"×168" |
| Origin | Made in USA (Vestil Manufacturing) |
| Warranty | 90-Day Limited |
| Model # | Description |
|---|---|
| TG-600-F-H-108-48 | VINYL STRIP DOOR 0.06 IN FULL 108 X 48 |
| TG-600-F-H-108-60 | VINYL STRIP DOOR 0.06 IN FULL 108 X 60 |
| TG-600-F-H-108-108 | VINYL STRIP DOOR 0.06 IN FULL 108 X 108 |
| TG-600-F-H-108-120 | VINYL STRIP DOOR 0.06 IN FULL 108 X 120 |
| TG-1600-ROLL | ROLL FOR VINYL STRIP DOOR 0.16 THICKNESS |
| TG-1600-S-H-120-72 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 120 X 72 |
| TG-1600-S-H-96-96 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN STD HEADER 96 X 96 |
| TG-1600-F-H-120-72 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 120 X 72 |
| TG-1600-S-W-96-96 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN STD WALL 96 X 96 |
| TG-1600-F-H-96-96 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL HEADER 96 X 96 |
| TG-1600-S-H-96-108 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN STD HEADER 96 X 108 |
| TG-1600-F-W-96-96 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL WALL 96 X 96 |
| TG-1600-S-H-144-72 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 144 X 72 |
| TG-1600-S-W-96-108 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN STD WALL 96 X 108 |
| TG-1600-F-H-96-108 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL HEADER 96 X 108 |
| TG-1600-F-H-144-72 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 144 X 72 |
| TG-1600-F-W-96-108 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL WALL 96 X 108 |
| TG-1600-S-H-168-72 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 168 X 72 |
| TG-1600-S-H-108-120 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN STD HEADER 108 X 120 |
| TG-1600-S-H-120-120 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 120 X 120 |
| TG-1600-F-H-168-72 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 168 X 72 |
| TG-1600-S-W-108-120 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN STD WALL 108 X 120 |
| TG-1600-F-W-108-120 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL WALL 108 X 120 |
| TG-1600-S-H-192-72 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 192 X 72 |
| TG-1600-S-W-120-120 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN STD WALL 120 X 120 |
| TG-1600-F-H-192-72 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 192 X 72 |
| TG-1600-S-H-120-144 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 120 X 144 |
| TG-1600-F-W-120-120 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL WALL 120 X 120 |
| TG-1600-S-H-144-120 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 144 X 120 |
| TG-1600-S-H-216-72 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 216 X 72 |
| TG-1600-F-H-144-120 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 144 X 120 |
| TG-1600-F-H-216-72 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 216 X 72 |
| TG-1600-S-W-120-144 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN STD WALL 120 X 144 |
| TG-1600-S-H-120-168 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 120 X 168 |
| TG-1600-S-H-240-72 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 240 X 72 |
| TG-1600-F-W-120-144 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL WALL 120 X 144 |
| TG-1600-S-H-144-144 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 144 X 144 |
| TG-1600-S-H-168-120 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 168 X 120 |
| TG-1600-F-H-240-72 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 240 X 72 |
| TG-1600-S-H-120-192 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 120 X 192 |
| TG-1600-F-H-144-144 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 144 X 144 |
| TG-1600-F-H-168-120 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 168 X 120 |
| TG-1600-S-W-144-144 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN STD WALL 144 X 144 |
| TG-1600-S-H-144-168 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 144 X 168 |
| TG-1600-S-H-192-120 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 192 X 120 |
| TG-1600-S-H-168-144 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 168 X 144 |
| TG-1600-S-H-120-216 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 120 X 216 |
| TG-1600-F-W-144-144 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL WALL 144 X 144 |
| TG-1600-F-H-192-120 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 192 X 120 |
| TG-1600-F-H-144-168 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 144 X 168 |
| TG-1600-F-H-168-144 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 168 X 144 |
| TG-1600-S-H-144-192 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 144 X 192 |
| TG-1600-S-H-216-120 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 216 X 120 |
| TG-1600-S-H-120-240 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 120 X 240 |
| TG-1600-S-H-168-168 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 168 X 168 |
| TG-1600-S-H-192-144 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 192 X 144 |
| TG-1600-F-H-144-192 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 144 X 192 |
| TG-1600-F-H-216-120 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 216 X 120 |
| TG-1600-S-H-144-216 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 144 X 216 |
| TG-1600-F-H-168-168 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 168 X 168 |
| TG-1600-F-H-192-144 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 192 X 144 |
| TG-1600-S-H-240-120 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 240 X 120 |
| TG-1600-S-H-168-192 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 168 X 192 |
| TG-1600-S-H-216-144 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 216 X 144 |
| TG-1600-S-H-192-168 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 192 X 168 |
| TG-1600-F-H-144-216 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 144 X 216 |
| TG-1600-F-H-240-120 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 240 X 120 |
| TG-1600-S-H-144-240 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 144 X 240 |
| TG-1600-F-H-168-192 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 168 X 192 |
| TG-1600-F-H-216-144 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 216 X 144 |
| TG-1600-F-H-192-168 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 192 X 168 |
| TG-1600-S-H-168-216 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 168 X 216 |
| TG-1600-S-H-240-144 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 240 X 144 |
| TG-1600-F-H-144-240 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 144 X 240 |
| TG-1600-S-H-192-192 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 192 X 192 |
| TG-1600-S-H-216-168 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 216 X 168 |
| TG-1600-F-H-168-216 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 168 X 216 |
| TG-1600-F-H-240-144 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 240 X 144 |
| TG-1600-S-H-168-240 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 168 X 240 |
| TG-1600-F-H-192-192 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 192 X 192 |
| TG-1600-F-H-216-168 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 216 X 168 |
| TG-1600-S-H-192-216 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 192 X 216 |
| TG-1600-S-H-240-168 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 240 X 168 |
| TG-1600-S-H-216-192 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 216 X 192 |
| TG-1600-F-H-168-240 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 168 X 240 |
| TG-1600-F-H-192-216 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 192 X 216 |
| TG-1600-F-H-240-168 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 240 X 168 |
| TG-1600-F-H-216-192 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 216 X 192 |
| TG-1600-S-H-192-240 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 192 X 240 |
| TG-1600-S-H-216-216 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 216 X 216 |
| TG-1600-S-H-240-192 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 240 X 192 |
| TG-1600-F-H-192-240 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 192 X 240 |
| TG-1600-F-H-216-216 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 216 X 216 |
| TG-1600-F-H-240-192 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 240 X 192 |
| TG-1600-S-H-216-240 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 216 X 240 |
| TG-1600-S-H-240-216 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 240 X 216 |
| TG-1600-F-H-216-240 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 216 X 240 |
| TG-1600-F-H-240-216 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 240 X 216 |
| TG-1600-S-H-240-240 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN 240 X 240 |
| TG-1600-F-H-240-240 | VINYL STRIP DOOR 0.16 IN FULL 240 X 240 |
FAQ about this model
What sizes are available in the Vestil TG vinyl strip door lineup?
Sizes range from 96"×96" up to 120"×168" across 100 available models. You can also find intermediate widths and heights such as 108"×48", 144"×72", 168"×72", 192"×72", and 216"×72", so you can match the door to your specific doorway or dock opening dimensions.
What strip thickness options do these doors come in?
Vestil offers two thicknesses in this line: 0.06 in and 0.16 in. The 0.06 in models are listed under the TG-600 series, while the thicker, more heavy-duty 0.16 in strips are listed under the TG-1600 series, including a replacement roll option (TG-1600-ROLL).
What is the difference between the Full and Std mounting styles?
The model numbers indicate mounting style: "F" for Full and "S" for Std (Standard), each available with either a Header (H) or Wall (W) mount. Beyond that distinction, the specs don't break down further construction differences, so choose based on whether your opening requires header or wall-mounted hardware.
What does pricing look like across the different sizes?
Prices span $326.43 to $4,974.09 depending on size, thickness, and mounting style. For example, a 108"×48" 0.06 in full door starts at $326.43, while larger 0.16 in configurations like 144"×144" run over $1,600, so cost scales with both dimensions and strip thickness.
Where are these strip doors manufactured, and what warranty applies?
They are made in the USA by Vestil Manufacturing and come with a 90-day limited warranty. This covers the standard TG series doors listed here, including both the 0.06 in and 0.16 in strip options.
Is a replacement roll available if the strips wear out?
Yes, Vestil offers a replacement roll for the 0.16 in thickness strips, listed as TG-1600-ROLL at $690.86. This lets you replace worn or damaged strips on an existing 0.16 in door frame without buying a full new unit.
Compare models
| Vestil Vinyl Strip Doors (TG) – Group 2 THIS | Vestil Vinyl Strip Doors (TG) – Group 1 | Vestil Vinyl Strip Doors (TG) – Group 4 | Vestil Vinyl Strip Doors (TG) – Group 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Price | $326.43 | $341.77 | $147.17 | $137.92 |
Shipping & Returns
We offer standard 1-5 business day shipping (following dispatch) via LTL Freight, FedEx, UPS, DHL, or USPS. Orders typically process in 1-2 business days (starting the following business day). Shipping rates are usually calculated at checkout; however, we reserve the right to provide custom shipping quotes for oversized or specialized equipment.
More information on shipping and returns can be found here.