Product Overview
Specification Table
| Specification | |
|---|---|
| Brand | Vestil |
| Type | Aluminum Wheel Risers (ATWR) |
| Available Models | 64 |
| Sizes | 24"×6" – 114"×24" |
| Price Range | $621.46 – $2,037.98 |
| Origin | Made in USA (Vestil Manufacturing) |
| Warranty | 1-Year Limited |
| Model # | Description | Price |
|---|---|---|
| ATWR-18-6-48 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 18X6X48 | $621.46 |
| ATWR-ROG-18-6-48 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 48X18X6 | $674.42 |
| ATWR-18-6-54 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 18X6X54 | $682.19 |
| ATWR-18-8-54 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 18X8X54 | $709.33 |
| ATWR-24-6-48 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 24X6X48 | $722.80 |
| ATWR-ROG-18-6-54 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 54X18X6 | $737.42 |
| ATWR-18-6-60 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 18X6X60 | $749.88 |
| ATWR-ROG-18-8-54 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 54X18X8 | $764.50 |
| ATWR-ROG-24-6-48 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 48X24X6 | $776.83 |
| ATWR-18-8-60 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 18X8X60 | $792.68 |
| ATWR-24-6-54 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 24X6X54 | $792.68 |
| ATWR-ROG-18-6-60 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 60X18X6 | $804.92 |
| ATWR-ROG-18-8-60 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 60X18X8 | $845.49 |
| ATWR-ROG-24-6-54 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 54X24X6 | $845.49 |
| ATWR-18-10-60 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 18X10X60 | $859.09 |
| ATWR-18-8-66 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 18X8X66 | $871.41 |
| ATWR-24-8-54 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 24X8X54 | $871.41 |
| ATWR-24-6-60 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 24X6X60 | $898.46 |
| ATWR-ROG-18-10-60 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 60X18X10 | $910.77 |
| ATWR-ROG-18-8-66 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 66X18X8 | $924.37 |
| ATWR-ROG-24-8-54 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 54X24X8 | $925.52 |
| ATWR-ROG-24-6-60 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 60X24X6 | $950.27 |
| ATWR-24-8-60 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 24X8X60 | $988.46 |
| ATWR-18-12-66 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 18X12X66 | $1,011.02 |
| ATWR-18-10-66 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 18X10X66 | $1,028.02 |
| ATWR-ROG-24-8-60 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 60X24X8 | $1,042.54 |
| ATWR-24-10-60 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 24X10X60 | $1,056.14 |
| ATWR-ROG-24-10-60 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 60X24X10 | $1,058.27 |
| ATWR-ROG-18-12-66 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 66X18X12 | $1,065.12 |
| ATWR-ROG-18-10-66 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 66X18X10 | $1,081.95 |
| ATWR-18-12-72 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 18X12X72 | $1,084.29 |
| ATWR-24-10-66 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 24X10X66 | $1,099.97 |
| ATWR-18-10-72 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 18X10X72 | $1,100.01 |
| ATWR-24-8-66 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 24X8X66 | $1,103.43 |
| ATWR-ROG-18-12-72 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 72X18X12 | $1,135.97 |
| ATWR-18-6-102 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 18X6X102 | $1,145.09 |
| ATWR-ROG-18-10-72 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 72X18X10 | $1,154.04 |
| ATWR-ROG-24-10-66 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 66X24X10 | $1,154.07 |
| ATWR-ROG-24-8-66 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 66X24X8 | $1,155.11 |
| ATWR-18-12-78 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 18X12X78 | $1,177.65 |
| ATWR-24-10-72 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 24X10X72 | $1,184.53 |
| ATWR-ROG-18-6-102 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 102X18X6 | $1,199.05 |
| ATWR-ROG-18-12-78 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 78X18X12 | $1,204.71 |
| ATWR-ROG-24-12-66 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 66X24X12 | $1,211.52 |
| ATWR-24-12-66 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 24X12X66 | $1,212.68 |
| ATWR-ROG-24-10-72 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 72X24X10 | $1,238.46 |
| ATWR-24-6-102 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 24X6X102 | $1,320.75 |
| ATWR-ROG-24-12-72 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 72X24X12 | $1,334.14 |
| ATWR-24-12-72 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 24X12X72 | $1,336.43 |
| ATWR-18-8-108 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 18X8X108 | $1,357.82 |
| ATWR-ROG-24-6-102 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 102X24X6 | $1,373.55 |
| ATWR-ROG-24-12-78 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 78X24X12 | $1,393.88 |
| ATWR-24-12-78 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 24X12X78 | $1,395.01 |
| ATWR-ROG-18-8-108 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 108X18X8 | $1,411.89 |
| ATWR-18-10-114 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 18X10X114 | $1,547.01 |
| ATWR-24-8-108 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 24X8X108 | $1,574.10 |
| ATWR-ROG-18-10-114 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 114X18X10 | $1,602.24 |
| ATWR-ROG-24-8-108 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 108X24X8 | $1,625.78 |
| ATWR-18-12-120 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 18X12X120 | $1,780.07 |
| ATWR-24-10-114 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 24X10X114 | $1,784.62 |
| ATWR-ROG-18-12-120 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 120X18X12 | $1,832.96 |
| ATWR-ROG-24-10-114 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 114X24X10 | $1,839.83 |
| ATWR-24-12-120 | HEAVY DUTY ALUM WHEEL RISER 24X12X120 | $1,983.97 |
| ATWR-ROG-24-12-120 | ALUM TREAD WHL RISER W/ ROLL OF GUARD 120X24X12 | $2,037.98 |
FAQ about this model
What sizes and models are available in the ATWR line?
There are 64 models, covering sizes from 24"×6" to 114"×24". Each model number carries its own dimensions: ATWR-18-6-48 is the 18×6×48 riser, ATWR-24-10-66 is the 24×10×66. Match the listed dimensions to your wheel footprint and the working height you need, then order by that exact model number.
How much do Vestil aluminum wheel risers cost?
Prices run from $621.46 to $2,037.98 depending on model. The entry point is the ATWR-18-6-48 at $621.46; mid-range examples include the ATWR-24-8-60 at $988.46 and the ATWR-18-12-72 at $1,084.29. Cost tracks size and whether the roll-off guard version is chosen, so price rises as dimensions increase.
What does the ROG in the model number mean?
ROG models include a roll-off guard, which the standard models do not have. The guard version is a separate part number and costs more: ATWR-18-6-48 is $621.46 while ATWR-ROG-18-6-48 is $674.42, and ATWR-24-8-60 is $988.46 against $1,042.54 for ATWR-ROG-24-8-60. Order the ROG variant if you want that feature.
What is the load capacity?
Capacity is not listed in the specifications shown on this page, so confirm the rating for the specific model before you buy. Rated capacity varies across the 64 models and should be taken from Vestil's documentation for that part number rather than inferred from size. Do not assume a larger riser carries proportionally more weight.
Where are they made and what warranty applies?
They are made in the USA by Vestil Manufacturing and carry a 1-Year Limited warranty. That warranty applies across the ATWR range, standard and ROG versions alike. No other coverage terms, service commitments or certifications are stated in the product data, so treat anything beyond the 1-Year Limited warranty as unconfirmed.
What maintenance do aluminum risers need?
Very little, because aluminum does not rust the way steel does, so there is no paint or rust treatment to maintain. The ROG models use an aluminum tread surface. Routine care is limited to keeping the tread clear of grease and debris and inspecting the structure for damage, bending or cracks before each use.
Shipping & Returns
We offer standard 1-5 business day shipping (following dispatch) via LTL Freight, FedEx, UPS, DHL, or USPS. Orders typically process in 1-2 business days (starting the following business day). Shipping rates are usually calculated at checkout; however, we reserve the right to provide custom shipping quotes for oversized or specialized equipment.
60-DAY NO-HASSLE REFUNDS AND RETURNS
If there’s an issue with your product, we make refunds and returns quick and easy.
To be eligible for a return, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused or unused, with tags, and in its original packaging. To contact us, email info@vovlift.com
More information on shipping and returns can be found here.