Product Overview
Specification Table
| Specification | |
|---|---|
| Brand | Vestil |
| Type | Aluminum Tread Plate Portable Tool Boxes (APTS) |
| Available Models | 46 |
| Sizes | 24"×36" – 24"×48" |
| Price Range | $732.47 – $1,768.21 |
| Origin | Made in USA (Vestil Manufacturing) |
| Warranty | 1-Year Limited |
| Model # | Description | Price |
|---|---|---|
| APTS-2436 | ALUMINUM PORTABLE TOOL BOX 24 X 36 | $732.47 |
| APTS-2448 | ALUMINUM PORTABLE TOOL BOX 24 X 48 | $863.41 |
| APTS-2436-FD | ALUM PORTABLE TOOL BOX FOLD DOWN 24X36 | $867.94 |
| APTS-2436-F | ALUMINUM TOOL BOX-FORK POCKETS 24X36 | $895.60 |
| APTS-2436-C | ALUMINUM TOOL BOX-CASTERS 24X36 | $915.58 |
| APTS-2448-FD | ALUM PORTABLE TOOL BOX FOLD DOWN 24X48 | $977.81 |
| APTS-2436-F-FD | ALUM TOOL BOX FOLD DOWN-FRK POCKET 24X36 | $1,012.21 |
| APTS-2436-C-FD | ALUM TOOL BOX FOLD DOWN -CASTERS 24X36 | $1,012.26 |
| APTS-2460 | ALUMINUM PORTABLE TOOL BOX 24 X 60 | $1,015.52 |
| APTS-2448-F | ALUMINUM TOOL BOX-FORK POCKETS 24 X 48 | $1,016.74 |
| APTS-2448-C | ALUMINUM TOOL BOX-CASTERS 24 X 48 | $1,018.82 |
| APTS-3648 | ALUMINUM PORTABLE TOOL BOX 36 X 48 | $1,053.28 |
| APTS-3060 | ALUMINUM PORTABLE TOOL BOX 30 X 60 | $1,103.17 |
| APTS-2448-F-FD | ALUM TOOL BOX FOLD DOWN-FRK POCKET 24X48 | $1,132.11 |
| APTS-2448-C-FD | ALUM TOOL BOX FOLD DOWN -CASTERS 24X48 | $1,132.17 |
| APTS-2448-CF | ALUMINUM TOOL BOX-CASTERS/FORKS 24 X 48 | $1,136.56 |
| APTS-2460-FD | ALUM PORTABLE TOOL BOX FOLD DOWN 24X60 | $1,137.64 |
| APTS-2460-F | ALUMINUM TOOL BOX-FORK POCKETS 24 X 60 | $1,177.68 |
| APTS-2460-C | ALUMINUM TOOL BOX-CASTERS 24 X 60 | $1,179.91 |
| APTS-3660 | ALUMINUM PORTABLE TOOL BOX 36 X 60 | $1,207.64 |
| APTS-3648-F | ALUMINUM TOOL BOX-FORK POCKETS 36 X 48 | $1,207.66 |
| APTS-3648-C | ALUMINUM TOOL BOX-CASTERS 36 X 48 | $1,209.86 |
| APTS-3648-FD | ALUM PORTABLE TOOL BOX FOLD DOWN 36X48 | $1,236.51 |
| APTS-2448-CF-FD | ALUM TOOL BOX FOLD DWN CASTER/FORK 24X48 | $1,250.80 |
| APTS-3060-F | ALUMINUM TOOL BOX-FORK POCKETS 30 X 60 | $1,267.49 |
| APTS-3060-C | ALUMINUM TOOL BOX-CASTERS 30 X 60 | $1,268.70 |
| APTS-2460-CF | ALUMINUM TOOL BOX-CASTERS/FORKS 24 X 60 | $1,296.31 |
| APTS-2460-C-FD | ALUM TOOL BOX FOLD DOWN -CASTERS 24X60 | $1,302.98 |
| APTS-2460-F-FD | ALUM TOOL BOX FOLD DOWN-FRK POCKET 24X60 | $1,302.98 |
| APTS-3648-CF | ALUMINUM TOOL BOX-CASTERS/FORKS 36 X 48 | $1,327.50 |
| APTS-3060-FD | ALUM PORTABLE TOOL BOX FOLD DOWN 30X60 | $1,334.10 |
| APTS-3660-C | ALUMINUM TOOL BOX-CASTERS 36 X 60 | $1,370.74 |
| APTS-3660-F | ALUMINUM TOOL BOX-FORK POCKETS 36 X 60 | $1,371.87 |
| APTS-3060-CF | ALUMINUM TOOL BOX-CASTERS/FORKS 30 X 60 | $1,384.00 |
| APTS-3648-F-FD | ALUM TOOL BOX FOLD DOWN-FRK POCKET 36X48 | $1,391.88 |
| APTS-3648-C-FD | ALUM TOOL BOX FOLD DOWN -CASTERS 36X48 | $1,392.88 |
| APTS-2460-CF-FD | ALUM TOOL BOX FOLD DWN CASTER/FORK 24X60 | $1,421.89 |
| APTS-3660-FD | ALUM PORTABLE TOOL BOX FOLD DOWN 36X60 | $1,442.93 |
| APTS-3660-CF | ALUMINUM TOOL BOX-CASTERS/FORKS 36 X 60 | $1,459.53 |
| APTS-3060-C-FD | ALUM TOOL BOX FOLD DOWN -CASTERS 30X60 | $1,486.21 |
| APTS-3648-CF-FD | ALUM TOOL BOX FOLD DWN CASTER/FORK 36X48 | $1,512.91 |
| APTS-3660-C-FD | ALUM TOOL BOX FOLD DOWN -CASTERS 36X60 | $1,549.45 |
| APTS-3060-F-FD | ALUM TOOL BOX FOLD DOWN-FRK POCKET 30X60 | $1,552.82 |
| APTS-3660-F-FD | ALUM TOOL BOX FOLD DOWN-FRK POCKET 36X60 | $1,662.67 |
| APTS-3060-CF-FD | ALUM TOOL BOX FOLD DWN CASTER/FORK 30X60 | $1,677.04 |
| APTS-3660-CF-FD | ALUM TOOL BOX FOLD DWN CASTER/FORK 36X60 | $1,768.21 |
FAQ about this model
How many models of Vestil Aluminum Tread Plate Portable Tool Boxes (APTS) are available?
There are 46 configurations in this range, from $732.47 to $1,768.21.
How do I choose the right model?
Each Vestil model number encodes the size, capacity and configuration listed in the specification table above — match those figures to your application requirements, or contact us for help.
Is a warranty included?
Yes. Every Vestil product ships brand-new with the Vestil manufacturer 1-year limited warranty against defects in materials and workmanship, plus US-based support. Certified drawings are available on request.
Shipping & Returns
We offer standard 1-5 business day shipping (following dispatch) via LTL Freight, FedEx, UPS, DHL, or USPS. Orders typically process in 1-2 business days (starting the following business day). Shipping rates are usually calculated at checkout; however, we reserve the right to provide custom shipping quotes for oversized or specialized equipment.
60-DAY NO-HASSLE REFUNDS AND RETURNS
If there’s an issue with your product, we make refunds and returns quick and easy.
To be eligible for a return, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused or unused, with tags, and in its original packaging. To contact us, email info@vovlift.com
More information on shipping and returns can be found here.